区 域 |
初中学校代码 | 初中学校名称 | 中考人数 |
指标到校 名额 |
襄 阳 市 区 |
420601000101 | 襄阳四中义教部 | 774 | 59 |
420601000102 | 襄阳市学院附中 | 156 | 12 | |
420601000103 | 襄阳五中实验中学 | 599 | 45 | |
420601000105 | 襄阳市阳光学校 | 420 | 32 | |
420601000301 | 襄阳市东风中学 | 272 | 21 | |
420602000101 | 襄阳市第七中学 | 402 | 30 | |
420602000102 | 襄阳市第十八中学 | 24 | 2 | |
420602000103 | 襄阳市第十中学 | 164 | 12 | |
420602000104 | 襄阳市第二十三中学 | 242 | 18 | |
420602000105 | 襄阳市第二十五中学 | 166 | 13 | |
420602000106 | 襄阳市第二十六中学 | 60 | 5 | |
420602000107 | 襄阳市第三十三中学 | 330 | 25 | |
420602000108 | 襄阳市襄城区文武学校 | 12 | 1 | |
420602000109 | 襄阳市四十一中 | 279 | 21 | |
420602000110 | 襄阳市四十中 | 52 | 4 | |
420602000201 | 襄阳市襄城区杨威中学 | 280 | 21 | |
420602000301 | 襄阳市襄城区法龙中学 | 158 | 12 | |
420602000401 | 襄阳市襄城区卧龙中学 | 356 | 27 | |
420602000501 | 襄阳市襄城区新集中学 | 45 | 3 | |
420603000101 | 襄阳市东津新区东津镇中心学校 | 490 | 37 | |
420603000102 | 襄阳市东津新区东津镇二中 | 258 | 20 | |
420603000103 | 东津新区世纪城中学 | 157 | 12 | |
420603000104 | 东津新区新民中学 | 41 | 3 | |
420603000105 | 东津新区金源中学 | 399 | 30 | |
420604000101 | 襄阳市第二十七中学 | 428 | 32 | |
420604000102 | 襄阳市第四十二中学 | 375 | 28 | |
420604000201 | 襄阳米芾中学 | 292 | 22 | |
420604000202 | 襄阳市第三十四中学 | 213 | 16 | |
420604000301 | 襄阳高新外国语学校 | 639 | 48 | |
420604000302 | 襄阳长春外国语学校 | 70 | 5 | |
420604000303 | 襄阳市树人学校 | 189 | 14 | |
420604000304 | 襄阳市刘集中学 | 199 | 15 | |
420604000305 | 襄阳雏鹰寄宿学校 | 48 | 4 | |
420606000101 | 襄阳市十二中 | 64 | 5 | |
420606000102 | 襄阳市十五中 | 58 | 4 | |
420606000103 | 襄阳市十六中 | 58 | 4 | |
420606000104 | 襄阳市十九中 | 267 | 20 | |
420606000105 | 襄阳市二十中 | 832 | 63 | |
420606000106 | 襄阳市二十一中 | 287 | 22 | |
420606000107 | 襄阳市二十九中 | 102 | 8 | |
420606000108 | 襄阳市三十一中 | 660 | 50 | |
420606000109 | 襄阳市三十五中 | 680 | 51 | |
420606000110 | 襄阳市四十四中 | 64 | 5 | |
420606000111 | 襄阳市四十六中 | 231 | 17 | |
420606000112 | 襄阳市诸葛亮中学 | 1145 | 87 | |
420606000113 | 襄阳市长汉路学校 | 98 | 7 | |
420606000115 | 襄阳市星旺学校 | 188 | 14 | |
420606000116 | 襄阳市实验中学 | 826 | 63 | |
420606000117 | 襄阳市三十八中 | 183 | 14 | |
420606000118 | 襄阳市三十九中 | 261 | 20 | |
420606000119 | 襄阳市四十三中 | 166 | 13 | |
420606000120 | 襄阳市四十五中 | 137 | 10 | |
420606000121 | 襄阳市四十七中 | 219 | 17 | |
420606000201 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 | 325 | 25 | |
420606000301 | 襄阳市樊城区牛首一中 | 566 | 43 | |
420606000401 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 | 254 | 19 | |
420606000501 | 襄阳市樊城区太平店中学 | 445 | 34 | |
襄 州 |
420607000101 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 | 712 | 15 |
420607000102 | 襄州区张湾街道办事处第二初级中学 | 286 | 6 | |
420607000201 | 襄州区龙王镇中心学校 | 362 | 7 | |
420607000301 | 襄州区石桥镇中心学校 | 221 | 5 | |
420607000302 | 襄州区石桥镇第二初级中学 | 270 | 6 | |
420607000401 | 襄州区黄集镇中心学校 | 420 | 9 | |
420607000501 | 襄州区伙牌镇中心学校 | 338 | 7 | |
420607000601 | 襄州区古驿镇中心学校 | 203 | 4 | |
420607000602 | 襄州区古驿镇第二初级中学 | 267 | 5 | |
420607000701 | 襄州区朱集镇中心学校 | 338 | 7 | |
420607000801 | 襄州区程河镇中心学校 | 353 | 7 | |
420607000901 | 襄州区双沟镇中心学校 | 580 | 12 | |
420607001001 | 襄州区张家集镇中心学校 | 240 | 5 | |
420607001101 | 襄州区黄龙镇中心学校 | 188 | 4 | |
420607001201 | 襄州区峪山镇中心学校 | 183 | 4 | |
420607001301 | 襄州区第四中学 | 508 | 10 | |
420607001302 | 襄州区第七中学 | 439 | 9 | |
420607001401 | 襄州区业余体育运动学校 | 34 | 1 | |
南 漳 |
420624000101 | 南漳县胡营中学 | 230 | 5 |
420624000201 | 南漳县第二实验中学 | 239 | 5 | |
420624000301 | 南漳县金庙中学 | 153 | 3 | |
420624000401 | 南漳县武镇中学 | 304 | 6 | |
420624000501 | 南漳县刘集中学 | 141 | 3 | |
420624000601 | 南漳县安集中学 | 153 | 3 | |
420624000701 | 南漳县九集中学 | 349 | 7 | |
420624000801 | 南漳县涌泉中学 | 175 | 4 | |
420624000901 | 南漳县龙门中学 | 132 | 3 | |
420624001001 | 南漳县李庙中学 | 60 | 1 | |
420624001101 | 南漳县闫坪中学 | 47 | 1 | |
420624001201 | 南漳县长坪中学 | 70 | 1 | |
420624001301 | 南漳县薛坪中学 | 126 | 3 | |
420624001401 | 南漳县板桥中学 | 69 | 1 | |
420624001501 | 南漳县巡检中学 | 101 | 2 | |
420624001601 | 南漳县峡口中学 | 68 | 1 | |
420624001701 | 南漳县东巩中学 | 142 | 3 | |
420624001801 | 南漳县双坪中学 | 53 | 1 | |
420624001901 | 南漳县肖堰中学 | 93 | 2 | |
420624002001 | 南漳县花庄中学 | 84 | 2 | |
420624002101 | 南漳县清河中学 | 100 | 2 | |
420624002201 | 南漳县实验中学 | 700 | 14 | |
谷 城 |
420625000101 | 谷城县城关一中 | 343 | 7 |
420625000102 | 谷城县城关镇中心学校 | 496 | 10 | |
420625000103 | 谷城县城关三中 | 100 | 2 | |
420625000104 | 谷城县谷伯中学 | 483 | 10 | |
420625000201 | 谷城县石花一中 | 192 | 4 | |
420625000202 | 谷城县石花镇中心学校 | 383 | 8 | |
420625000203 | 谷城县石花镇三中 | 252 | 5 | |
420625000204 | 谷城县石花四中 | 205 | 4 | |
420625000301 | 谷城县赵湾中心学校 | 42 | 1 | |
420625000401 | 谷城县盛康镇中心学校 | 370 | 8 | |
420625000402 | 谷城县盛康镇第三初级中学 | 126 | 3 | |
420625000501 | 谷城县冷集镇中心学校 | 145 | 3 | |
420625000502 | 谷城县冷集镇第二初级中学 | 157 | 3 | |
420625000503 | 谷城县冷集三中 | 81 | 2 | |
420625000601 | 谷城县庙滩镇中心学校 | 183 | 4 | |
420625000602 | 谷城县庙滩二中 | 154 | 3 | |
420625000701 | 谷城县紫金镇中心学校 | 115 | 2 | |
420625000801 | 谷城县南河镇中心学校 | 96 | 2 | |
420625000901 | 谷城县茨河镇中心学校 | 59 | 1 | |
420625001001 | 谷城县五山镇中心学校 | 141 | 3 | |
420625001002 | 谷城县五山二中 | 118 | 2 | |
420625001101 | 谷城县阳光学校 | 150 | 3 | |
保 康 |
420626000101 | 保康县马桥镇中心学校 | 225 | 5 |
420626000201 | 保康县歇马镇中心学校 | 239 | 5 | |
420626000202 | 保康县歇马镇欧店中学 | 27 | 1 | |
420626000301 | 保康县马良镇中心学校 | 148 | 3 | |
420626000401 | 保康县两峪乡中心学校 | 46 | 1 | |
420626000501 | 保康县店垭镇中心学校 | 119 | 2 | |
420626000601 | 保康县龙坪镇中心学校 | 45 | 1 | |
420626000701 | 保康县后坪镇中心学校 | 71 | 1 | |
420626000801 | 保康县黄堡镇中心学校 | 119 | 2 | |
420626000901 | 保康县过渡湾镇中心学校 | 53 | 1 | |
420626001001 | 保康县寺坪镇中心学校 | 178 | 4 | |
420626001101 | 保康县熊绎中学 | 585 | 12 | |
老 河 口 |
420682000101 | 老河口市第三中学 | 609 | 12 |
420682000102 | 老河口市第四中学 | 721 | 15 | |
420682000104 | 老河口市一中初中部 | 106 | 2 | |
420682000201 | 老河口市贾湖中学 | 338 | 7 | |
420682000301 | 老河口市仙人渡中学 | 304 | 6 | |
420682000401 | 老河口市竹林桥中学 | 282 | 6 | |
420682000501 | 老河口市张集中学 | 440 | 9 | |
420682000601 | 老河口市薛集中学 | 423 | 9 | |
420682000701 | 老河口市孟楼中学 | 419 | 9 | |
420682000801 | 老河口市第七中学 | 170 | 3 | |
420682000901 | 老河口市洪山嘴中学 | 282 | 6 | |
420682001009 | 老河口市江山中学 | 16 | 1 | |
420682001201 | 老河口市袁书堂中学 | 313 | 6 | |
枣 阳 |
420683000101 | 枣阳市实验中学 | 912 | 19 |
420683000102 | 枣阳市第六中学 | 546 | 11 | |
420683000103 | 枣阳市火车站学校 | 63 | 1 | |
420683000104 | 枣阳市阳光中学 | 825 | 17 | |
420683000105 | 枣阳市育才学校 | 42 | 1 | |
420683000201 | 枣阳市第三中学 | 467 | 10 | |
420683000301 | 枣阳市第四中学 | 433 | 9 | |
420683000302 | 枣阳市南城梁集初级中学 | 170 | 3 | |
420683000401 | 枣阳市第五中学 | 344 | 7 | |
420683000402 | 枣阳市第八中学 | 166 | 3 | |
420683000501 | 枣阳市鹿头镇初级中学 | 278 | 6 | |
420683000502 | 枣阳市鹿头镇吉河初级中学 | 266 | 5 | |
420683000601 | 枣阳市新市镇火青中学 | 224 | 5 | |
420683000602 | 枣阳市新市镇钱岗中学 | 136 | 3 | |
420683000701 | 枣阳市太平镇第一初级中学 | 296 | 6 | |
420683000702 | 枣阳市太平镇第二初级中学 | 119 | 2 | |
420683000703 | 枣阳市太平镇第三初级中学 | 198 | 4 | |
420683000801 | 枣阳市杨垱镇海胜中学 | 256 | 5 | |
420683000802 | 枣阳市杨垱镇徐寨中学 | 167 | 3 | |
420683000901 | 枣阳市七方镇初级中学 | 383 | 8 | |
420683000902 | 枣阳市七方镇罗岗中学 | 108 | 2 | |
420683001003 | 枣阳市琚湾镇蔡阳初级中学 | 147 | 3 | |
420683001008 | 枣阳市琚湾镇第一中学 | 86 | 2 | |
420683001009 | 枣阳市琚湾镇第二中学 | 189 | 4 | |
420683001101 | 枣阳市熊集镇中学 | 182 | 4 | |
420683001102 | 枣阳市熊集镇耿集中学 | 39 | 1 | |
420683001201 | 枣阳市吴店镇第一中学 | 455 | 9 | |
420683001202 | 枣阳市吴店镇第二中学 | 306 | 6 | |
420683001203 | 枣阳市吴店镇清潭中学 | 91 | 2 | |
420683001301 | 枣阳市平林镇初级中学 | 183 | 4 | |
420683001401 | 枣阳市王城镇中学 | 196 | 4 | |
420683001402 | 枣阳市王城镇资山中学 | 72 | 1 | |
420683001501 | 枣阳市兴隆镇第一中学 | 333 | 7 | |
420683001502 | 枣阳市兴隆镇第二中学 | 386 | 8 | |
420683001601 | 枣阳市刘升镇初级中学 | 217 | 4 | |
宜 城 |
420684000101 | 宜城市城关初级中学 | 545 | 11 |
420684000102 | 宜城市汉江初级中学 | 445 | 9 | |
420684000103 | 宜城市宋玉初级中学 | 434 | 9 | |
420684000201 | 宜城市小河镇小河初级中学 | 83 | 2 | |
420684000202 | 宜城市小河镇砖庙初级中学 | 74 | 2 | |
420684000203 | 宜城市小河镇朱市第一初级中学 | 68 | 1 | |
420684000204 | 宜城市小河镇朱市第二初级中学 | 84 | 2 | |
420684000301 | 宜城市雷河镇初级中学 | 191 | 4 | |
420684000401 | 宜城市刘猴镇刘猴初级中学 | 118 | 2 | |
420684000402 | 宜城市刘猴镇李垱初级中学 | 75 | 2 | |
420684000501 | 宜城市孔湾镇初级中学 | 116 | 2 | |
420684000601 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 173 | 4 | |
420684000701 | 宜城市郑集镇实验初级中学 | 77 | 2 | |
420684000702 | 宜城市郑集镇楚都初级中学 | 116 | 2 | |
420684000703 | 宜城市郑集镇璞河初级中学 | 77 | 2 | |
420684000704 | 宜城市郑集镇璞玉初级中学 | 89 | 2 | |
420684000801 | 宜城市流水镇流水初级中学 | 122 | 2 | |
420684000802 | 宜城市流水镇讴乐初级中学 | 92 | 2 | |
420684000901 | 宜城市板桥店镇初级中学 | 169 | 3 | |
420684000902 | 宜城市板桥店镇荩忱初级中学 | 71 | 1 | |
420684001001 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 156 | 3 | |
420684001002 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 133 | 3 | |
420684001101 | 宜城市王集镇初级中学 | 217 | 4 | |
总计 | 202所 | 49911 | 1944 |