区域 | 中考人数 | 填报志愿招生名额 | ||
分配数 | 其中 | |||
四中 | 五中 | |||
县区小计 | 33206 | 76 | 38 | 38 |
枣阳市 | 9281 | 21 | 11 | 10 |
襄州区 | 5942 | 14 | 7 | 7 |
宜城市 | 3725 | 9 | 4 | 5 |
老河口市 | 4423 | 10 | 5 | 5 |
南漳县 | 3589 | 8 | 4 | 4 |
谷城县 | 4391 | 10 | 5 | 5 |
保康县 | 1855 | 4 | 2 | 2 |
市区小计 | 16705 | 140 | 70 | 70 |
襄城区 | 4519 | 34 | 17 | 17 |
樊城区 | 8116 | 61 | 31 | 30 |
高新区 | 2453 | 19 | 9 | 10 |
东津区 | 1345 | 10 | 5 | 5 |
东风中学 初中部 |
272 | 16 | 8 | 8 |
全市合计 | 49911 | 216 | 108 | 108 |
全市实际分配合计 | 216 | 108 | 108 |