2018年体育中考方案公布考试项目与分值不变

时间:2018-03-01 16:41来源:未知作者:admin点击量:
    日前,襄阳市教育考试院印发了《襄阳市2018年初中毕业生体育考试工作实施方案》。考试时间从2018年3月底至4月底结束,各县(市)区可结合天气情况和本地实际统筹安排具体的考试时间。方案要求一个县(市)区只设1个考点,要集中优势资源,选择一所场地条件好,交通便利,便于封闭集中设置三个项目的学校作为考点。考试项目与分值保持不变,仍是男生1000米跑、女生800米跑(14分);立定跳远(8分);一分钟跳绳(8分),具体评分标准如下:
单项得分百分制 男生1000米(分.秒) 女生800米
(分.秒)
男生立定跳远(厘米) 女生立定跳远(厘米) 单项得分百分制 男生跳绳
(次/1分钟)
女生跳绳
(次/1分钟)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
100 14 3'40" 14 3'25" 8 250 8 202 100 8 180 8 172
95 13.3 3'45" 13.3 3'32" 7.6 245 7.6 196 98 7.84 175 7.84 167
90 12.6 3'50" 12.6 3'39" 7.2 240 7.2 190 96 7.68 168 7.68 160
85 11.9 3'57" 11.9 3'47" 6.8 233 6.8 183 94 7.52 160 7.52 153
80 11.2 4'05" 11.2 3'55" 6.4 225 6.4 176 92 7.36 150 7.36 143
78 10.92 4'10" 10.92 4'00" 6.24 221 6.24 173 90 7.2 140 7.2 133
76 10.64 4'15" 10.64 4'05" 6.08 217 6.08 170 87 6.96 136 6.96 129
74 10.36 4'20" 10.36 4'10" 5.92 213 5.92 167 84 6.72 130 6.72 123
72 10.08 4'25" 10.08 4'15" 5.76 209 5.76 164 81 6.48 124 6.48 117
70 9.8 4'30" 9.8 4'20" 5.6 205 5.6 161 78 6.24 116 6.24 109
68 9.52 4'35" 9.52 4'25" 5.44 201 5.44 158 75 6 108 6 101
66 9.24 4'40" 9.24 4'30" 5.28 197 5.28 155 72 5.76 103 5.76 96
64 8.96 4'45" 8.96 4'35" 5.12 193 5.12 152 69 5.52 94 5.52 88
62 8.68 4'50" 8.68 4'40" 4.96 189 4.96 149 66 5.28 86 5.28 80
60 8.4 4'55" 8.4 4'45" 4.8 185 4.8 146 63 5.04 75 5.04 69
50 7 5'15" 7 4'55" 4 180 4 141 60 4.8 64 4.8 58
最低成绩 5.6   5.6   3.2   3.2   50 4 60 4 54
                  最低成绩 3.2   3.2  

注:参加单项考试达不到项目分值40%的,按40%计分,缺考按零分计。