2019年襄阳一中三中指标到校招生名额分配表

时间:2019-06-27 10:16来源:未知作者:admin点击量:
初中学校代码 初中学校名称 中考人数 指标到校名额
420601000101 襄阳四中义教部 774 65
420601000102 襄阳市学院附中 156 13
420601000103 襄阳五中实验中学 599 50
420601000105 襄阳市阳光学校 420 35
420601000301 襄阳市东风中学 272 23
420602000101 襄阳市第七中学 402 34
420602000102 襄阳市第十八中学 24 2
420602000103 襄阳市第十中学 164 14
420602000104 襄阳市第二十三中学 242 20
420602000105 襄阳市第二十五中学 166 14
420602000106 襄阳市第二十六中学 60 5
420602000107 襄阳市第三十三中学 330 28
420602000108 襄阳市襄城区文武学校 12 1
420602000109 襄阳市四十一中 279 23
420602000110 襄阳市四十中 52 4
420602000201 襄阳市襄城区杨威中学 280 23
420602000301 襄阳市襄城区法龙中学 158 13
420602000401 襄阳市襄城区卧龙中学 356 30
420602000501 襄阳市襄城区新集中学 45 4
420603000101 襄阳市东津新区东津镇中心学校 490 41
420603000102 襄阳市东津新区东津镇二中 258 22
420603000103 东津新区世纪城中学 157 13
420603000104 东津新区新民中学 41 3
420603000105 东津新区金源中学 399 33
420604000101 襄阳市第二十七中学 428 36
420604000102 襄阳市第四十二中学 375 31
420604000201 襄阳米芾中学 292 24
420604000202 襄阳市第三十四中学 213 18
420604000301 襄阳高新外国语学校 639 54
420604000302 襄阳长春外国语学校 70 6
420604000303 襄阳市树人学校 189 16
420604000304 襄阳市刘集中学 199 17
420604000305 襄阳雏鹰寄宿学校 48 4
420606000101 襄阳市十二中 64 5
420606000102 襄阳市十五中 58 5
420606000103 襄阳市十六中 58 5
420606000104 襄阳市十九中 267 22
420606000105 襄阳市二十中 832 70
420606000106 襄阳市二十一中 287 24
420606000107 襄阳市二十九中 102 9
420606000108 襄阳市三十一中 660 55
420606000109 襄阳市三十五中 680 57
420606000110 襄阳市四十四中 64 5
420606000111 襄阳市四十六中 231 19
420606000112 襄阳市诸葛亮中学 1145 96
420606000113 襄阳市长汉路学校 98 8
420606000115 襄阳市星旺学校 188 16
420606000116 襄阳市实验中学 826 69
420606000117 襄阳市三十八中 183 15
420606000118 襄阳市三十九中 261 22
420606000119 襄阳市四十三中 166 14
420606000120 襄阳市四十五中 137 11
420606000121 襄阳市四十七中 219 18
420606000201 襄阳市樊城区竹条实验中学 325 27
420606000301 襄阳市樊城区牛首一中 566 47
420606000401 襄阳市樊城区青泥湾中学 254 21
420606000501 襄阳市樊城区太平店中学 445 37
合计 57 16705 1396
说明:襄阳一中三中2019年招生计划2000的70%用于指标到校招生,共计名额1400人,按照“有生源的初中学校分配指标不为0和小数四舍五入”的原则,实际分配名额共计1396人.