襄阳市2022年初中毕业生体育考试评分标准

时间:2022-03-22 16:35来源:未知作者:admin点击量:
襄阳市2022年初中毕业生体育考试评分标准(男)
1000
(分.秒)
分数 篮球、足球、排球选考 引体向上
(次)
分数
足球(秒) 篮球(秒) 排球(次) 分数
3.40 15 13.9 12.5 38 10 13 10
3.45 14.3 14.2 12.9 35 9.5 12 9.5
3.50 13.5 14.5 13.3 32 9.0 11 9.0
3.57 12.8 15.0 14.0 29 8.5 10 8.5
4.05 12 15.4 14.4 26 8.0 9 8.0
4.10 11.3 15.9 15.0 23 7.5 8 7.5
4.15 10.5 16.7 16.1 21 7.0 7 7.0
4.20 9.8 17.3 16.8 19 6.5 6 6.5
4.25 9 17.7 17.2 16 6.0 5 6.0
4.30 8.3 18.2 17.5 14 5.5 4 5.5
4.35 7.5 18.8 18.0 12 5.0 3 5.0
4.40 6.8 19.3 18.6 11 4.5 2 4.5
4.45 6 19.9 19.1 10 4.0 1 4.0
2022年初中生体育与健康现场考试成绩标准(女)
800
(分.秒)
分数 篮球、足球、排球选考 一分钟仰卧起坐
(次/分钟)
分数
足球(秒) 篮球(秒) 排球(次) 分数
3.25 15 15.3 13.8 38 10 49 10
3.32 14.3 15.8 14.5 35 9.5 47 9.5
3.39 13.5 16.2 15.1 32 9.0 44 9.0
3.47 12.8 16.7 15.9 29 8.5 42 8.5
3.55 12 17.1 16.4 26 8.0 40 8.0
4.00 11.3 17.7 17.1 23 7.5 37 7.5
4.05 10.5 18.5 18.2 21 7.0 34 7.0
4.10 9.8 19.2 19.1 19 6.5 30 6.5
4.15 9 19.7 19.6 16 6.0 27 6.0
4.20 8.3 20.2 20.1 14 5.5 26 5.5
4.25 7.5 21.0 20.6 12 5.0 25 5.0
4.30 6.8 21.6 21.0 11 4.5 24 4.5
4.35 6 22.4 21.5 10 4.0 23 4.0
 
注:凡完成该项测试的考生按该项最低得分(即该项满分的40%)计分;因故未完成测试的考生可申请缓考;缺考按零分计。